型号 | 6ERS300 | 6ERS390 | 6ERS500 | 6ERS600 | 6ERS720 | 6ERS810 | 6ERS900 | ||
制冷能力 | kW | 31.5 | 39 | 52.5 | 61.5 | 72 | 81 | 90 | |
供暖能力 | kW | 32.3 | 40.5 | 55.6 | 64.3 | 75.6 | 86 | 92 | |
风量 | m3/h | 6500 | 8400 | 10800 | 12600 | 15100 | 17100 | 18900 | |
机外静压(标准) | Pa | 200 | 200 | 250 | 250 | 280 | 300 | 350 | |
噪音级 | dB(A) | 58 | 59 | 63 | 63 | 65 | 67 | 67 | |
机重 | kg | 500 | 520 | 935 | 986 | 1022 | 1022 | 1103 | |
输入功率(制冷) | kW | 12.1 | 15.2 | 20.2 | 23.7 | 27.9 | 31.4 | 34.8 | |
型号 | 6ERM1070 | 6ERM1230 | 6ERM1480 | 6ERM1560 | 6ERM1780 | 6ERM2010 | 6ERM2160 | 6ERM2400 | |
制冷能力 | kW | 107 | 123 | 148 | 156 | 178 | 201 | 216 | 240 |
供暖能力 | kW | 119 | 129 | 151 | 159 | 182 | 208 | 212 | 252 |
风量 | m3/h | 20000 | 24100 | 27000 | 30800 | 32400 | 36600 | 38900 | 45500 |
机外静压(标准) | Pa | 300 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 380 | 400 |
噪音级 | dB(A) | 68 | 68 | 68 | 70 | 70 | 72 | 72 | 73 |
机重 | kg | 2009 | 2065 | 2101 | 2200 | 2292 | 2395 | 2454 | 3200 |
输入功率(制冷) | kW | 40.4 | 46.9 | 55.6 | 59.6 | 66.9 | 75.5 | 81.0 | 90.9 |
电 话: 13361831613 021-64829927
手 机: 13641705979
传 真: 021-64829927
地 址: 上海市徐汇区龙漕路222号
邮 编: 200232