型号 | 200-2 | 200-4 | 250-2 | 250-4 | 300-2 | 300-4 | 350-4 | 400-4 | 450-4 |
电压(V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率(W) | 50 | 27 | 100 | 50 | 125 | 90 | 135 | 190 | 230 |
电流(A) | 0.23 | 0.12 | 0.45 | 0.25 | 0.55 | 0.42 | 0.61 | 0.92 | 1.11 |
转速(rpm) | 2450 | 1400 | 2480 | 1400 | 2400 | 1350 | 1380 | 1350 | 1350 |
最大风量(m³/h) | 950 | 450 | 1800 | 950 | 3000 | 1850 | 2950 | 3800 | 4820 |
绝缘等级 | F | F | F | F | F | F | B | B | B |
电机防护等级 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 | IP44 |
噪音dB(A) | 52 | 45 | 60 | 55 | 60 | 53 | 61 | 65 | 65 |
型号 | 500-4 | 550-4 | 600-4 | 630-4 | 630-6 | 710-6 | 710-8 | 800-6 | 800-8 |
电压(V) | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 230/400 | 400 | 400 | 400 | 400 |
频率(Hz) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |
功率(W) | 420 | 530 | 750 | 800 | 520 | 110 | 700 | 2000 | 700 |
电流(A) | 2.01 | 2.51 | 3.52 | 3.71 | 2.52 | 2.01 | 1.51 | 1.01 | 0.71 |
转速(rpm) | 1320 | 1300 | 1380 | 1360 | 900 | 910 | 700 | 900 | 700 |
最大风量(m³/h) | 6200 | 7500 | 9500 | 10800 | 9300 | 15500 | 12000 | 2500 | 18500 |
绝缘等级 | F | F | F | F | F | F | F | F | F |
电机防护等级 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 | IP54 |
内置过热保护
免维护,运行可靠
轴流风机采用了可调速外转子电机,导风筒和风叶由冷轧板冲压而成
表面静压喷塑。单相电源风机可以通过电压或频率来调速
三相电源风机可以通过电压或频率来调速,也可以通过△/Y接法来实现二档调速