收藏本页 | 设为主页 | 随便看看
普通会员

三门奇林机械设备有限公司

主营业务和服务: 外转子电机、前倾离心风机、后倾离心风机、单进风离心风机、双进...

新闻中心
  • 暂无新闻
产品分类
  • 暂无分类
联系方式
  • 联系人:杨女士
  • 电话:0576-83230207
  • 邮件:1612115509@qq.com
  • 手机:13586217925
  • 传真:0576-88341401
站内搜索
 
荣誉资质
  • 暂未上传
友情链接
  • 暂无链接
您当前的位置:首页 » 供应产品 » 方形管道风机,矩形管道风机,柜式风机,家用新风机
方形管道风机,矩形管道风机,柜式风机,家用新风机
点击图片查看原图
产品: 浏览次数:574方形管道风机,矩形管道风机,柜式风机,家用新风机 
品牌: 奇林
型号: RB
规格: RB400*200A1
单价: 388.00元/台
最小起订量: 1 台
供货总量: 10000 台
发货期限: 自买家付款之日起 3 天内发货
有效期至: 长期有效
最后更新: 2012-08-17 13:55
详细信息
RB RF系列风道经过优化设计后,具有高风压,送风距离远,噪音低等特点,装备了高品质的外传子电机转速在0-100%范围可调,免维护。装备的后倾风轮,效率高,应用范围广。
风机外壳由高强度的镀锌钢板制成,具有体积小、效率高、启动快、任意角度安装的特点。可借助柔性连接来连接矩形风管,风机安装灵活简便。
矩形接口、高效率、低噪音
高效率,低噪音
速度可调(通过调压或调频)
使用进口NSK滚珠轴承,免维护,运行可靠,寿命长
过载热保护,防止电机烧毁
可掀式设计方便清洁、维护
适用场所:别墅、酒店、宾馆、办公楼、KTV、网吧、咖啡厅、学校、医院
型号 RB400*200A1 RB400*400A1 RB500*250A1 RB500*250B1 RB500*300A1 RB500*300B1 RB500*500A1 RB500*500B1 RB600*300A1
电压 230 230 230 230 230 230 230 230 230
频率 50 50 50 50 50 50 50 50 50
功率 147 294 260 160 370 180 520 320 634
电流 0.7 1.4 1.08 0.8 1.5 0.85 2.16 1.6 2.93
转速 1180 1180 1420 950 1420 960 1420 950 1420
电容 3 3uF/450V*2 8 6 10 8 8uF/450V*2 6uF/450V*2 16
噪音dB 56 51 42 55 53 43 54 43 57
最大风量 1320 2650 2300 1500 2500 1730 4600 2900 3250
最高静压 250 250 340 170 380 180 325 170 500
                   
型号 RB600*300B1 RB600*350A1 RB600*350B1 RB600*500A1 RB600*500B1 RB600*600A1 RB600*600B1 RB700*600A1 RB700*600B1
电压 230 230 230 230 230 230 230 230 230
频率 50 50 50 50 50 50 50 50 50
功率 328 714 328 740 360 1268 656 1428 656
电流 1.53 2.93 1.53 3 1.7 5.86 3.06 5.86 3.16
转速 950 1410 950 1420 960 1420 950 1410 950
电容 12 20 12 10uF/450V*2 8uF/450V*2 16uF/450V*2 12uF/450V*2 20uF/450V*2 12uF/450V*2
噪音dB 48 57 48 57 47 61 52 60 53
最大风量 2350 3800 2750 4250 3260 6100 4500 7100 5200
最高静压 230 575 260 390 180 500 230 570 280
                   
型号 RF250*125A1 RF300*150A1 RF300*150B1 RF400*200A1 RF400*200B1 RF800*500A3 RF400*400A1 RF400*400B1 RF500*250A1
电压 230 230 230 230 230 380 230 230 230
频率 50 50 50 50 50 50 50 50 50
功率 85 123 64 260 147 2800 520 294 634
电流 0.4 0.5 0.3 1.08 0.7 5.5 2.16 1.4 2.93
转速 1570 1190 870 1390 800 910 1390 800 1430
电容 2 3 1.2 8 3 / 8uF/450V*2 3uF/450V*2 16
噪音dB 55 58 55 51 44 72 54 47 55
最大风量 430 820 520 1180 800 8000 2300 1600 1800
最高静压 300 200 165 240 220 660 220 220 450
                   
型号 RF500*250B1 RF500*300A1 RF500*300B1 RF500*500A1 RF500*500B1 RF600*500A1 RF600*500B1 RF700*400A3 RF750*450A3
电压 230 230 230 230 230 230 230 380 380
频率 50 50 50 50 50 50 50 50 50
功率 328 714 328 1268 656 1428 656 1100 1800
电流 1.53 3.3 1.53 5.86 3.06 6.6 3.06 2.4 4.2
转速 950 1410 930 1430 950 1410 930 870 890
电容 12 20 12 16uF/450V*2 12uF/450V*2 20uF/450V*2 12uF/450V*2 / /
噪音dB 45 59 49 59 49 63 53 65 68
最大风量 1400 2000 1520 3500 2800 4000 2950 5100 6000
最高静压 180 500 225 450 190 500 220 330 510
0条  相关评论