2000系列 Magnehelic®微差压表被广泛应用于监测风机出口静压,过滤器阻力,测量风速,通风状态,测量孔板两边的差压,还用于吹泡液位测量系统监测液位,监测气体,空气的混合控制比例,在医疗设备和装置中监测血压,和呼吸压力等。
注:可以用于氢气,但在订购时须选用Buna-N丁氰橡胶隔膜,工作压力在35psi。
选择美国德威尔(美国DWYER)的Magnehelica压力计可以获得2%满刻度以内的高精度,以及多达81种量程范围选择,可以精度地满足您应用的需要。这种压力计采用美国德威尔(美国DWYER)简单、无磨损的Magnehelica活动部件,可迅速指示空气或非腐蚀性气体的低压-正压、负压(真空)或差压皆可。其设计抗冲击、防震,且具有抗过压能力。它没有压力计液体蒸发、冻结,也不会导致中毒或水准问题。另外,其价位很低。 这种压力计被广泛用来测量风扇、鼓风机的压力、过滤器阻力、风速、炉体通风、孔板造成的压降,发泡系统的液位和流体放大器的压力或液压系统的压力。它还能检测气体-空气比率控制和自动阀门,及监测药学护理设备的血液和呼吸压力。 安装 通气阀 高压型和中压型 物理数据: 选项和附件: 便携式产品: 空气过滤计附件: |
美国DWYER 2000系列 Magnehelic膜片差压计
型 号 | 量 程 (英寸水柱) | 型 号 | 量 程 (英寸水柱) 以零点为中心正负压 |
双刻度风速单位 | |
型 号 | 量 程 (英寸水柱) 风 速 (每分钟英尺) |
||||
2000-00+ | 0-0.25 | 2300-0+ | 0.25-0-0.25 | 2000-00AV | 0-0.25/300-2000 |
2000-0+ | 0-0.50 | 2301 | 0.5-0-0.5 | 2000-0AV | 0-0.50/500-2800 |
2001 | 0-1.0 | 2302 | 1.0-0-1.0 | 2001AV | 0-1.0/500-4000 |
2002 | 0-2.0 | 2304 | 2.0-0-2.0 | 2002AV | 0-2.0/1000-5600 |
2003 | 0-3.0 | 2310 | 5.0-0-5.0 | 2010AV | 0-10/2000-12500 |
2004 | 0-4.0 | 2320 | 10.0-0-10.0 | 配合皮托管使用 | |
2005 | 0-5.0 | 2330 | 15.0-0-15.0 | 型 号 | 量 程 (毫米水柱) |
2006 | 0-6.0 | 型 号 | 量 程 (PSI) | 2000-6MM+ | 0-6.0 |
2008 | 0-8.0 | 2201 | 0-1.0 | 2000-10MM | 0-10.0 |
2010 | 0-10.0 | 2202 | 0-2.0 | 2000-25MM | 0-25.0 |
2015 | 0-15.0 | 2203 | 0-3.0 | 2000-50MM | 0-50.0 |
2020 | 0-20.0 | 2204 | 0-4.0 | 2000-80MM | 0-80.0 |
2025 | 0-25.0 | 2205 | 0-5.0 | 2000-100MM | 0-100.0 |
2030 | 0-30.0 | 2210* | 0-10.0 | 以零点为中心正负压 | |
2040 | 0-40.0 | 2215* | 0-15.0 | 2300-20MM+ | 10.0-0-10.0 |
2050 | 0-50.0 | 2220* | 0-20.0 | 特殊应用目的量程 | |
2060 | 0-60.0 | 2230* | 0-30.0 | NO.2401 | NO.2402 |
2080 | 0-80.0 | *MP代表选项标准 **HP代表选项标准 |
平方根 | 空白刻度 | |
2100 | 0-100.0 | 指定量程 | 指定量程 | ||
2150 | 0-150.0 | 2000-00N 型量程冲-0.5-+0.20"w.c.用于室内压力检视 |
美国DWYER 2000系列 Magnehelic膜片差压计
型 号 | 量 程 (厘米水柱) | 型 号 | 量 程 (Pa) |
型 号 | 量 程 (KPa) |
2000-15CM | 0-15.0 | 2000-60Pa+ | 0-60 | 2000-8kpa | 0-8 |
2000-20CM | 0-20.0 | 2000-125Pa+ | 0-125 | 2000-10kpa | 0-10 |
2000-25CM | 0-25.0 | 2000-250Pa | 0-250 | 2000-15kpa | 0-15 |
2000-50CM | 0-50.0 | 2000-500Pa | 0-500 | 2000-20kpa | 0-20 |
2000-80CM | 0-80.0 | 2000-750Pa | 0-750 | 2000-25kpa | 0-25 |
2000-100CM | 0-100 | 以零点为中心正负压 | 2000-30kpa | 0-30 | |
2000-150CM | 0-150 | 2300-250Pa | 125-0-125 | 以零点为中心正负压 | |
2000-200CM | 0-200 | 2300-500Pa | 250-0-250 | 2300-1kpa | 0.5-0-0.5 |
2000-250CM | 0-250 | 型 号 | 量 程 (KPa) | 2300-3kpa | 1.5-0-1.5 |
2000-300CM | 0-300 | 2000-1kpa | 0-1 | 配件 A-310A,三通阀 A-321,安全卸压阀 A-432,便携工具 A-605,空气过滤工具 A-610,管道装配工具 |
选项 ASF——调节信号指针 HP——高压选项 LT——低温到-20℉的选项 MP——中压选项 SP——设定点指示 刻度覆盖图——红,绿 |