1 UV系列涂装循环泵是我司针对工业输送介质中含有悬浮物质,UV油漆污水,易结晶液体和要求无泄漏的介质输送场合和工业设备行业开发的一款无泄漏液下泵浦。
2 UV系列涂装循环泵可以输送200°C的高温液体,不锈钢型可以输送-50°C至+300°C的液体。
3 UV系列涂装循环泵的流量、扬程、液下深度、安装盘尺寸均根据客户需求加工生产。
4 UV系列涂装循环泵的材质有优质304不锈钢型和铸钢型两种,满足各个工况的需要。
产品的主要应用领域:
涂装前处理喷淋电泳漆输送污水处理与循环。
产品型号注解:
UV32-125(B)/SUS/EX
UV:涂装泵代号
32:水泵出入口径mm
125:水泵的叶轮代号
B:普通铸铁型
SUS:不锈钢型
EX:防爆型
UV涂装喷淋液下泵 | ||||||||
性能参数表1 | ||||||||
型号 | 转速 r/min |
流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 电机功率 | ||
介质密度 | ||||||||
m³/h | m | % | kw | 比重=1.00 | 比重=1.35 | 比重=1.84 | ||
UV50-32-125 | 2900 | 12.5 | 20 | 51 | 1.33 | 2.2 | 3 | 4 |
1450 | 6.3 | 5 | 45 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 4 | |
UV50-32-125A | 2900 | 12 | 17 | 50 | 1.01 | 2.2 | 3 | 4 |
1450 | 6 | 4 | 43 | 0.19 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | |
UV50-32-160 | 2900 | 12.5 | 32 | 46 | 2.37 | 3 | 4 | 5.5 |
1450 | 6.3 | 8 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
UV50-32-160A | 2900 | 12 | 26 | 46 | 2.37 | 3 | 4 | 5.5 |
1450 | 6 | 7 | 40 | 0.34 | 0.55 | 0.75 | 1.1 | |
UV50-32-200 | 2900 | 12.5 | 50 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 6.3 | 12.5 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
UV50-32-200A | 2900 | 12 | 41 | 39 | 4.36 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 6 | 10 | 33 | 0.65 | 1.1 | 1.1 | 1.5 | |
UV50-32-250 | 2900 | 12.5 | 80 | 33 | 8.25 | 1.1 | 1.5 | 18.5 |
1450 | 6.3 | 20 | 27 | 1.27 | 2.2 | 2.2 | 3 | |
UV65-50-125 | 2900 | 25 | 20 | 62 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
1450 | 12.5 | 5 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
UV65-50-125A | 2900 | 23 | 17 | 62 | 2.2 | 3 | 4 | 5.5 |
1450 | 11.3 | 4 | 55 | 0.31 | 0.55 | 0.55 | 0.75 | |
UV65-50-160 | 2900 | 25 | 32 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 12.5 | 8 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
性能参数表2 | ||||||||
型号 | 转速 r/min |
流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 电机功率 | ||
介质密度 | ||||||||
m³/h | m | % | kw | 比重=1.00 | 比重=1.35 | 比重=1.84 | ||
UV65-50-160A | 2900 | 23 | 27 | 57 | 3.82 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 11.3 | 6 | 51 | 0.53 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
UV65-40-200 | 2900 | 25 | 50 | 52 | 1.01 | 11 | 11 | 15 |
1450 | 12.5 | 12.5 | 46 | 6.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
UV65-40-200A | 2900 | 22.7 | 41 | 52 | 0.93 | 11 | 11 | 15 |
1450 | 11.3 | 10.3 | 46 | 6.55 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | |
UV65-40-250 | 2900 | 25 | 80 | 46 | 0.93 | 15 | 3 | 30 |
1450 | 12.5 | 20 | 39 | 46 | 2.2 | 37 | 4 | |
UV65-40-315 | 2900 | 25 | 125 | 39 | 39 | 30 | 5.5 | 55 |
1450 | 12.5 | 32 | 33 | 39 | 5.5 | 5.5 | 7.5 | |
UV80-65-125 | 2900 | 50 | 20 | 69 | 33 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 25 | 5 | 64 | 3.95 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
UV80-65-125A | 2900 | 45.3 | 17 | 69 | 0.53 | 5.5 | 7.5 | 11 |
1450 | 22.6 | 4.1 | 64 | 3.95 | 0.75 | 1.1 | 1.5 | |
UV80-65-160 | 2900 | 50 | 32 | 67 | 0.53 | 11 | 11 | 15 |
1450 | 25 | 8 | 62 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
UV80-65-160A | 2900 | 45.4 | 26.4 | 67 | 0.88 | 11 | 11 | 15 |
1450 | 22.7 | 6.6 | 62 | 6.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | |
UV80-50-200 | 2900 | 50 | 50 | 63 | 0.88 | 15 | 18.5 | 30 |
1450 | 25 | 12.5 | 54 | 10.8 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
性能参数表3 | ||||||||
型号 | 转速 r/min |
流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 电机功率 | ||
介质密度 | ||||||||
m³/h | m | % | kw | 比重=1.00 | 比重=1.35 | 比重=1.84 | ||
UV80-50-200A | 2900 | 54 | 37 | 63 | 10.8 | 15 | 18.5 | 30 |
1450 | 22.4 | 10.3 | 54 | 0.83 | 1.1 | 1.5 | 2.2 | |
UV80-50-250 | 2900 | 50 | 80 | 58 | 18.8 | 30 | 37 | 45 |
1450 | 25 | 20 | 52 | 2.62 | 4 | 5.5 | 7.5 | |
UV80-50-315 | 2900 | 50 | 125 | 52 | 32.73 | 45 | 55 | 75 |
1450 | 25 | 32 | 48 | 4.54 | 7.5 | 7.5 | 11 | |
UV100-80-125 | 2900 | 100 | 20 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 |
1450 | 50 | 5 | 68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
UV100-80-125A | 2900 | 92 | 17 | 73 | 7.47 | 11 | 15 | 18.5 |
1450 | 45 | 4 | 68 | 1 | 1.5 | 2.2 | 3 | |
UV100-80-160 | 2900 | 100 | 32 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 |
1450 | 50 | 8 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3 | 4 | |
UV100-80-160A | 2900 | 91 | 27 | 73 | 11.9 | 15 | 22 | 30 |
1450 | 45.5 | 6.6 | 69 | 1.58 | 2.2 | 3 | 4 | |
UV100-65-200 | 2900 | 100 | 50 | 72 | 18.9 | 30 | 37 | 45 |
1450 | 50 | 12.5 | 68 | 2.5 | 3 | 4 | 5.5 | |
UV100-65-250 | 2900 | 100 | 80 | 68 | 32 | 45 | 55 | 75 |
1450 | 50 | 20 | 63 | 4.3 | 5.5 | 7.5 | 11 | |
UV100-65-315 | 2900 | 100 | 125 | 62 | 54.9 | 75 | 90 | 132 |
1450 | 50 | 32 | 58 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | |
性能参数表4 | ||||||||
型号 | 转速 r/min |
流量 | 扬程 | 效率 | 轴功率 | 电机功率 | ||
介质密度 | ||||||||
m³/h | m | % | kw | 比重=1.00 | 比重=1.35 | 比重=1.84 | ||
UV125-100-200 | 2900 | 200 | 50 | 77 | 35.4 | 45 | 55 | 90 |
1450 | 100 | 12.5 | 73 | 4.66 | 7.5 | 11 | 15 | |
UV125-100-250 | 2900 | 200 | 80 | 75 | 58.1 | 11 | 110 | 132 |
1450 | 100 | 20 | 72 | 7.56 | 132 | 15 | 18.5 | |
UV125-100-315 | 2900 | 200 | 125 | 72 | 94.56 | 18.5 | 160 | 220 |
1450 | 100 | 32 | 65 | 13.41 | 18.5 | 22 | 30 | |
UV125-100-400 | 1450 | 100 | 50 | 55 | 14.74 | 18.5 | 30 | 37 |
UV150-125-250 | 1450 | 200 | 20 | 77 | 14.1 | 30 | 30 | 37 |
UV150-125-315 | 1450 | 200 | 32 | 75 | 23.2 | 30 | 37 | 55 |
UV150-125-400 | 1450 | 200 | 50 | 70 | 38.9 | 55 | 75 | 90 |
UV200-150-250 | 1450 | 400 | 20 | 77 | 28.3 | 37 | 55 | 75 |
UV200-150-315 | 1450 | 400 | 32 | 79 | 44.1 | 55 | 75 | 110 |
UV200-150-400 | 1450 | 400 | 50 | 78 | 39.8 | 90 | 132 | 160 |
其它流量、扬程、请来电咨询 |
其它流量、扬程、请来电咨询 |