测量范围: | 详见下表 | ||||||||||
迟滞: | 详见下表 | ||||||||||
误差: | 详见下表 | ||||||||||
输出: | 常开 +常闭 接点镀银 | ||||||||||
≤ DC 42V , 3A | |||||||||||
≤ AC 125V , 8.5A | |||||||||||
≤ AC 250V , 4.5A | |||||||||||
介质温度: | -45…120℃ | ||||||||||
防护等级: | IP54 | ||||||||||
接线方式: | 端子接线 | ||||||||||
接口螺纹: | M12×1.25 | ||||||||||
材料: | 触液部分: 黄铜镀镍 | ||||||||||
外壳: NBR |
KBP30- | 1 | 1 | M12 | 详述 | |||||
KBP30- | KBP30系列波纹管式双点压力开关 | ||||||||
1 | 可调范围:5…30bar(动作点一) | ||||||||
1 | 可调范围:5…30bar(动作点二) | ||||||||
2 | 可调范围:0.7…6bar(动作点二) | ||||||||
M12 | 接口 外螺纹 M12×1.25 | ||||||||
注:1bar=1.02kg/cm2=0.1Mpa |
资料来源:德国科威尔中国办事处
更多产品信息:http://www.szylkg.com/productlist/list-5-1.html