按行业浏览
测量装置 (32) | 流量测量仪 (22) | 水力流量测量仪 (7) | 制冷剂流量测量仪 (7) | 蒸汽流量测量仪 (2) | 气体流量测量仪 (12) |
工艺流体流量测量仪 (2) | 压力测量仪 (7) | 真空计 (2) | 压力表 (18) | 气压计 (4) | 管道气压计 (1) |
制冷剂气压计 (1) | 温度测量仪 (27) | 双金属温度计 (4) | 热敏电阻温度计 (3) | 热电偶/电阻 (7) | 干湿球温度计 (4) |
红外测温仪 (11) | 电工仪表 (14) | 电流表 (4) | 电阻表 (0) | 钳形表 (5) | 万用表 (4) |
记录仪表 (8) | 数据记录仪 (1) | 粉尘计 (2) | 粒子计数仪 (5) | 指示器 (2) | 温度指示器 (8) |
湿度指示器 (4) | pH值指示器 (1) | 露点指示器 (5) | 气流指示器 (1) | 烟气指示器 (0) | 真空指示器 (0) |
压力指示器 (1) | 液位指示器 (3) | 噪声指示器 (2) | 分析检测装置 (14) | 探测器 (5) | CO探测器 (7) |
CO2探测器 (12) | 泄露探测器 (5) | 烟气探测器 (4) | 火灾探测器 (1) | 震动探测器 (0) | 检测装置 (10) |
检漏仪表 (6) | 卤素检漏仪 (1) | 荧光检漏灯 (0) | 氦气检漏系统 (0) | 水质检测仪 (8) | 制冷剂酸性检测计 (1) |
燃烧测试工具 (0) | 甲醛测试仪 (5) | 分析器 (5) | CO2分析器 (2) | O3分析器 (0) | SO2分析器 (0) |
烟气分析器 (5) | 振动分析器 (2) | 膨胀分析器 (0) | 监视器 (0) | IAQ监视器 (0) | 设备监视器 (2) |
流量监视器 (3) | 水硬度监视器 (0) | 负荷跟踪仪 (0) | 其他计量产品 (1) | 热量表 (8) | 热分配表 (0) |
能量积算仪 (3) | 风机盘管计时器 (0) | 中央空调计费系统 (7) | 供热信息管理系统 (7) | 风速表 (9) | 噪音测量仪 (5) |
真空测量仪 (0) | 水平测量仪 (0) | 湿度测量仪 (13) | 空气过滤效果测量计 (3) | 面板表 (0) | 多参数通气表 (4) |
|
[辽宁省/沈阳市] |
|
[北京市/海淀区] |
|
[上海市/浦东新区] |
|
[广东省/广州市] |
|
[上海市/杨浦区] |
|
[湖南省/长沙市] |
|
[上海市/徐汇区] |
|
[山东省/济南市] |
|
[辽宁省/沈阳市] |
|
[湖南省] |
|
[天津市/南开区] |
|
[江苏省/无锡市] |
|
[山东省/济南市] |
|
[广东省/广州市] |
|
[广东省] |
|
[] |
|
[广东省/深圳市] |
|
[北京市/海淀区] |
|
[上海市/普陀区] |
|
[广东省/深圳市] |